Даты | За номер |
01.05-31.05 | 2000 |
01.06-14.06 | 2700 |
15.06-30.06 | 3000 |
01.07-14.07 | 3500 |
15.07-27.08 | 4300 |
28.08-15.09 | 3000 |
16.09-30.10 | 2000 |
Даты | За номер |
01.05-31.05 | 3300 |
01.06-14.06 | 3800 |
15.06-30.06 | 4200 |
01.07-14.07 | 5500 |
15.07-27.08 | 6300 |
28.08-15.09 | 4200 |
16.09-30.10 | 3700 |
Даты | За номер |
01.05-31.05 | 3300 |
01.06-14.06 | 3800 |
15.06-30.06 | 4200 |
01.07-14.07 | 5500 |
15.07-27.08 | 6000 |
28.08-15.09 | 4200 |
16.09-30.10 | 3700 |
Даты | За номер |
01.05-31.05 | 6000 |
01.06-14.06 | 6500 |
15.06-30.06 | 7800 |
01.07-14.07 | 9300 |
15.07-27.08 | 10350 |
28.08-15.09 | 7800 |
16.09-30.10 | 5950 |
Даты | За номер |
01.05-31.05 | 4500 |
01.06-14.06 | 4700 |
15.06-30.06 | 5500 |
01.07-14.07 | 6200 |
15.07-27.08 | 7000 |
28.08-15.09 | 4700 |
16.09-30.10 | 4500 |
Даты | За номер |
01.05-31.05 | 6000 |
01.06-14.06 | 7000 |
15.06-30.06 | 7700 |
01.07-14.07 | 9000 |
15.07-27.08 | 11500 |
28.08-15.09 | 7000 |
16.09-30.10 | 6000 |
Даты | За номер |
01.05-31.05 | 5000 |
01.06-14.06 | 5700 |
15.06-30.06 | 6500 |
01.07-14.07 | 7500 |
15.07-27.08 | 9000 |
28.08-15.09 | 6500 |
16.09-30.10 | 5300 |
Даты | За номер |
01.05-31.05 | 2200 |
01.06-14.06 | 3000 |
15.06-30.06 | 3300 |
01.07-14.07 | 4000 |
15.07-27.08 | 4800 |
28.08-15.09 | 3300 |
16.09-30.10 | 2600 |
Даты | За номер |
01.05-31.05 | 5000 |
01.06-14.06 | 5500 |
15.06-30.06 | 6000 |
01.07-14.07 | 7000 |
15.07-27.08 | 8900 |
28.08-15.09 | 6000 |
16.09-30.10 | 5000 |
Даты | За номер |
01.05-31.05 | 5000 |
01.06-14.06 | 5500 |
15.06-30.06 | 6000 |
01.07-14.07 | 7000 |
15.07-27.08 | 8900 |
28.08-15.09 | 6000 |
16.09-30.10 | 5000 |
В стоимость входит: анимация, бассейн, общая кухня для самостоятельного приготовления пищи, мангал, детская площадка. Рядом с номерами имеются индивидуальные столики, сушилки для белья.